DUC 2007 5 & 6 AFD VKK           Placering efter Finale for FORMEL JUNIOR   Oph‘ngt d:23-09-2007   Kl:18:11
Plac. K›rer        Navn                Klub/licensnr      Land   Kart\Motor\D‘k        TIDS   1.tid  2.tid    St›j    KVALIHEAT FINALEHEAT
                                                                                       Plac                           1    2    3    4    5                                      Point
**************************************************************************************************************************************************************************************
  1      91  Kevin Rossel              VKK/0750004781      DK ROSSEL/RAKET/VEGA         5     68.716  68.716  100.0   3    1    -    2    1                                        0
  2      27  Nicolas Beer              KKK/0950000021      DK FA-KART/RAKET/VEGA        3     68.547  68.547  100.0   -    2    2    1    2                                        2

  3      81  Christian S›rensen        GGK/0130007493      DK KOSMIC/RAKET/VEGA         1     68.402  68.402  100.0   2    -    6    3    3                                        3
  4      23  Kean Kristensen           LUG/0780031274      DK CRG/RAKET/VEGA            11    69.240  69.240  100.0   5    5    -    7    4                                        4

  5      17  Christian Bossow          GGK/0130004850      DK BIREL/RAKET/VEGA          10    69.223  69.223  100.0   4    -    7    4    5                                        5
  6      30  Kasper Larsen             TMS/K/0810005483    DK BIREL/RAKET/VEGA          7     69.086  69.086  100.0   6    -    5   24 E  6 E                                      6

  7      25  Frederik Jensen           SAK/0260031306      DK BIREL/RAKET/VEGA          8     69.129  69.129  100.0  10    6    -    8    7                                        7
  8      32  Thomas Jensen             GGK/0130031814      DK TRULLI/RAKET/VEGA         2     68.491  68.491  100.0   9    3    -   10    8                                        8

  9      11  Nicklas Nielsen           GGK/0130031727      DK TONY/RAKET/VEGA           6     69.009  69.009  100.0   -    4    4   27 E  9                                        9
  10     137 Morten larsen             SKK/0390033382      DK PAROLIN/RAKET/VEGA        19    70.158  70.158  100.0  12    -   14   14   10                                       10

  11     114 Jasper Nielsen            SKK/0390003690      DK DINO/RAKET/VEGA           18    70.011  70.011  100.0   -   15   18   11   11                                       11
  12     8   Jacob Gram Nielsen        DMKA/0060000789     DK BIREL/RAKET/VEGA          15    69.475  69.475  100.0   -    8    8   22   12                                       12

  13     9   Emil Andersen             VKK/0750031469      DK FA/RAKET/VEGA             13    69.420  69.420  100.0   7    -   10   25   13                                       13
  14     2   Nicklas Ingemann          GGK/0130032741      DK KOSMIC/RAKET/VEGA         12    69.319  69.319  100.0   -   10    9   27 E 14                                       14

  15     56  Jonas Lynge               MNJ/0990031799      DK CRG/RAKET/VEGA            23    70.890  70.890  100.0  14   14    -   15   15                                       15
  16     119 Martin Hald Jensen        VKK/0750032351      DK DINO/RAKET/VEGA           16    69.480  69.480  100.0  13    -   11   26   16                                       16

  17     77  Emil B›nnerup             MNJ/0990032889      DK CRG/RAKET/VEGA            17    69.503  69.503  100.0   8   11    -    9   17                                       17
  18     48  Anders Simonsen           GGK/0130032783      DK BIREL/RAKET/VEGA          22    70.654  70.654  100.0  16    -   12   16   18                                       18

  19     111 Morten Mathiesen          VKK/0750031725      DK TONY/RAKET/VEGA           21    70.455  70.455  100.0   -   12   13   23   19                                       19
  20     190 Nicolai Nielsen           VKK/0750030988      DK FA/RAKET/VEGA             14    69.428  69.428  100.0  11    9    -   12   20                                       20

  21     22  Oliva Gaardbo             LUG/0780034259      DK CRG/RAKET/VEGA            24    71.072  71.072  100.0   -   18   19   19   21                                       21
  22     55  Rasmus Simonsen           GGK/0130032785      DK BIREL/RAKET/VEGA          28    72.802  72.802  100.0  18    -   15   27 E 22                                       22

  23     10  Nikolaj Larsen            SKK/0390033769      DK MARANELLO/RAKET/VEGA      29     0.000   0.000  100.0  19   16    -   18   23                                       23
  24     100 Jacob Jensen              DMKA/0060000937     DK BIREL/RAKET/VEGA          25    71.605  71.605  100.0  17    -   16   20   24                                       24

  25     107 Jonas Willum              SKK/0390033818      DK FA/RAKET/VEGA             27    72.392  72.392  100.0   -   19   17   21   25                                       25
  26     163 Andreas S Hansen          HM/0850006389       DK REDSPEED/RAKET/VEGA       4     68.577  68.577  100.0   1    -    1    5   26                                       26

  27     31  Christian Raksen          ???/0000032271      DK INTREPID/RAKET/VEGA       20    70.371  70.371  100.0  15   13    -   13   27                                       27
  28     121 Frederik Hove S›rensen    LUG/0780032544      DK INTREPID/RAKET/VEGA       26    72.198  72.198  100.0  20   17    -   17   28                                       28

  29     28  William Rimkratt          LUG/0780001906      DK ALONSO/RAKET/VEGA         30     0.000   0.000  100.0   -   20 E 21 E 27 E 30 E                                     30
  30     51  Mikkel Bo johnsen         TMS/K/0810003501    DK BIREL/RAKET/VEGA          32     0.000   0.000  100.0  21   20 E  -   27 E 30 E                                     30

  31     127 Martin H Mortensen        GGK/0130000772      DK SODI/RAKET/VEGA           9     69.174  69.174  100.0   -    7    3    6   33 U                                     33
  32     37  Jannick Flygenring        HM/0850000144       DK TONY/RAKET/VEGA                           UDELUKKET / N’GTET START