DUC 2007 5 & 6 AFD VKK           Placering efter Finale for POP 1   Ophngt d:23-09-2007   Kl:18:05
Plac. Krer        Navn                Klub/licensnr      Land   Kart\Motor\Dk        TIDS   1.tid  2.tid    Stj    KVALIHEAT FINALEHEAT
                                                                                       Plac                           1    2    3    4    5                                      Point
**************************************************************************************************************************************************************************************
  1      23  Niklas Vedel Olsen        KKK/0950006545      DK CRG/PARILLA/VEGA          2     64.633  64.633  100.0   2    1    -    1    1                                        0
  2      17  Mads stergaard           MNJ/0990003489      DK BIREL/PARILLA/VEGA        4     65.201  65.201  100.0  10    -    2    3    2                                        2

  3      24  Allan Skov Jensen         VKK/0750001585      DK KOSMIC/TM/VEGA            7     65.491  65.491  100.0   4    -    4   16    3                                        3
  4      88  Nicki Alfheim Jensen      HGK/0820006542      DK GILLARD/PARILLA/VEGA      9     65.723  65.723  100.0   -   13    7    7    4                                        4

  5      31  Rasmus Andersen           SAK/0260002730      DK CRG/PARILLA/VEGA          10    65.747  65.747  100.0   6    -    5    4    5                                        5
  6      48  Micjhael Markussen        VKK/0750030845      DK MACH 1/VORTEX/VEGA        11    65.820  65.820  100.0  14    3    -   17    6                                        6

  7      106 Patrick Sid               KKK/0950030905      DK BIREL/VORTEX/VEGA         19    66.817  66.817  100.0  12    -   14    9 E  7                                        7
  8      6   Lasse Rasmussen           HM/0850006130       DK INTREPID/VORTEX/VEGA      15    66.456  66.456  100.0   -    8   10   10    8                                        8

  9      38  Christian Thgersen       HM/0850030616       DK TONY/VORTEX/VEGA          18    66.755  66.755  100.0   -    9   12   12    9                                        9
  10     99  Andreas Frahm             GGK/0130034553      DK TRULLI/VORTEX/VEGA        12    66.176  66.176  100.0   -   11   11   11   10                                       10

  11     50  Ncolai Anker              HM/0850006581       DK TONY/VORTEX/VEGA          16    66.520  66.520  100.0   9    -    9   19   11                                       11
  12     54  Jacob Ingrisch            LUG/0780031275      DK BIREL/VORTEX/VEGA         20    67.853  67.853  100.0  13   10    -   13   12                                       12

  13     21  Patrik Eghj              RGKK/0480004194     DK PCR/SONIK/VEGA            13    66.324  66.324  100.0   7    -    8   14   13                                       13
  14     15  Martin Kaimer             HM/0850034177       DK KOSMOS/SONIK/VEGA         21    68.671  68.671  100.0   -   14   13   15 E 14                                       14

  15     101 Carina Christensen        DMKA/0060000943     DK TOP/COMER/VEGA            14    66.396  66.396  100.0   8    6    -   18   15                                       15
  16     166 Lasse Neuchs              RGKK/0480004250     DK TOP/VORTEX/VEGA           3     65.163  65.163  100.0   -    2    3    2   16                                       16

  17     9   Mathias Lehrmann          SKK/0390003576      DK BIREL/VORTEX/VEGA         1     64.602  64.602  100.0   1    -    1    6   17                                       17
  18     123 Ss Aare                 RGKK/0480004193     DK ALL/PARILLA/VEGA          6     65.456  65.456  100.0   -    5    6    8   18                                       18

  19     51  Daniel Hansen             GGK/0130030648      DK BIREL/PARILLA/VEGA        5     65.248  65.248  100.0   -   12    -   20   20 E                                     20
  20     12  Martin Milving            LUG/0780005160      DK ZANARDI/VORTEX/VEGA       17    66.668  66.668  100.0  11    7    -   23   20 E                                     20

  21     10  Rico Andersen             HM/0850006075       DK TONY/VORTEX/VEGA          22     0.000   0.000  100.0  15    -   15 E 22   20 E                                     20
  22     74  Kevin Hfner              LUG/0780031575      DK BIREL/PARILLA/VEGA        23     0.000   0.000  100.0  15   16 E  -   21   20 E                                     20

  23     3   Niels Christian Petersen  TMS/K/0810004901    DK BIREL/TM/VEGA             8     65.507  65.507  100.0   5    4    -    5   30 S                                     30
  24     92  Chris Bonde Srensen      DMKA/0060000867     DK BIREL/TM/VEGA                             UDELUKKET / NGTET START 

  25     152 Kenneth Frede             LUG/0780005089      DK ZANARDI/PARILLA/VEGA                      UDELUKKET / NGTET START