1. afd. JFM 2007                 Placering efter Heat  for FORMEL YAMAHA   Oph‘ngt d:21-04-2007   Kl:18:08
Plac. K›rer        Navn                Klub/licensnr      Land   Kart\Motor\D‘k        TIDS
                                                                                       Plac                           1    2    3    4                                           Point
**************************************************************************************************************************************************************************************
  1      4   Kristian Asaa             GGK/0130018541      DK MACH1/YAMAHA/BRIDGESTONE  1     67.869  67.869  100.0   1    1    1    1                                             0
  2      58  Kent Jensen               GGK/0130001601      DK KOSMIC/YAMAHA/BRIDGESTON  3     68.131  68.131  100.0   2    2    2    2                                             8

  3      6   Christian Hansen          MKK/0470004160      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  2     68.100  68.100  100.0   3    3    3    3                                            12
  4      96  Richard Th›stesen         GGK/0130001706      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  18     0.000   0.000  100.0   7    4    5    5                                            21

  5      5   Tommy Jespersen           MKK/0470026637      DK MACH 1/YAMAHA/BRIDGESTON  9     69.181  69.181  100.0   8    6    7    6                                            27
  6      85  Thomas Amdiesen           GGK/0130001768      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  4     68.350  68.350  100.0   4   17    8    4                                            33

  7      45  Lars Gregersen            TMS/K/0810007560    DK MACH1/YAMAHA/BRIDGESTONE  5     68.495  68.495  100.0   5    5    6   17                                            33
  8      52  Torben Koch               GGK/0130001787      DK MACH1/YAMAHA/BRIDGESTONE  6     68.516  68.516  100.0   6    8    4   16                                            34

  9      101 Arne B Lauritsen          GGK/0130001660      DK SWISS/YAMAHA/BRIDGESTONE  7     68.613  68.613  100.0  12    7   13    7                                            39
  10     51  Brian S Larsen            TMS/K/0810005460    DK KOSMIC/YAMAHA/BRIDGESTON  12    70.164  70.164  100.0   9   11   11    8                                            39

  11     3   Morten Bruun              GGK/0130031547      DK MACH 1/YAMAHA/BRIDGESTON  16    71.897  71.897  100.0  11   15   12    9                                            47
  12     33  Nicki Jensen              GGK/0130001740      DK TRULLI/YAMAHA/BRIDGESTON  10    69.700  69.700  100.0  10   10   18   10                                            48

  13     196 Bjarke Madsen             GGK/0130022747      DK ?/YAMAHA/BRIDGESTONE      13    70.251  70.251  100.0  16   12    9   11                                            48
  14     86  Charlotte Poulsen         GGK/0130033554      DK MACH 1/YAMAHA/BRIDGESTON  14    70.283  70.283  100.0  13   14   10   12                                            49

  15     2   Martin Bruun              GGK/0130030651      DK GOLD/YAMAHA/BRIDGESTONE   11    69.975  69.975  100.0  14   16   16   13                                            59
  16     10  Bjarne Jensen             GGK/0130007579      DK MIKE/YAMAHA/BRIDGESTONE   15    70.314  70.314  100.0  15   13   17   14                                            59

  17     44  Jonas Tinglef Jensen      GGK/0130001749      DK MACH1/YAMAHA/BRIDGESTONE  8     68.794  68.794  100.0  17    9   15   18                                            59
  18     115 Jens Nielsen              TMS/K/0810032355    DK DC ONE/YAMAHA/BRIDGESTON  17    72.130  72.130  100.0  18   18   14   15                                            65

  19     40  Bj›rn Ingebrigtsen        GGK/0130006166      DK AMV/YAMAHA/BRIDGESTONE                                 UDELUKKET